| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 22:27 | 22:32 | 5 分鐘 |
2 | 17:29 | 19:13 | 105 分鐘 | |
3 | 14:00 | 14:57 | 57 分鐘 | |
4 | 08:15 | 09:04 | 48 分鐘 | |
5 | 07:53 | 07:58 | 5 分鐘 | |
6 | 06:35 | 07:27 | 52 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 20:02 | 21:04 | 62 分鐘 |
8 | 14:33 | 15:10 | 37 分鐘 | |
9 | 13:26 | 13:34 | 8 分鐘 | |
10 | 11:51 | 12:09 | 17 分鐘 | |
11 | 10:58 | 11:30 | 32 分鐘 | |
12 | 07:34 | 08:53 | 79 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 20:46 | 20:59 | 13 分鐘 |
14 | 18:54 | 19:20 | 25 分鐘 | |
15 | 13:49 | 14:23 | 33 分鐘 | |
16 | 10:10 | 10:37 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 19:56 | 20:57 | 61 分鐘 |
18 | 19:40 | 19:42 | 2 分鐘 | |
19 | 17:05 | 18:07 | 63 分鐘 | |
20 | 15:16 | 16:37 | 81 分鐘 | |
21 | 12:51 | 13:46 | 55 分鐘 | |
22 | 09:28 | 10:36 | 68 分鐘 | |
23 | 06:59 | 07:40 | 41 分鐘 | |
24 | 02:21 | 02:52 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136149.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |